根据吉林大学《关于2018年上半年博士、硕士学位论文答辩工作安排的通知》要求,经学院盲审抽签系统按照不低于20%的比例随机抽取,确定快猫视频
2018年硕士学位论文盲审名单。现公布如下:
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 | 
  
   | 1 | 2015912056 | 董夙萌 | 国际政治 | 东北亚研究院 | 
  
   | 2 | 2015912057 | 姜硕 | 国际政治 | 东北亚研究院 | 
  
   | 3 | 2015912064 | 张华威 | 国际政治 | 东北亚研究院 | 
  
   | 4 | 2015912071 | 李信兰 | 人口学 | 东北亚研究院 | 
  
   | 5 | 2015912076 | 赵腾腾 | 人口学 | 东北亚研究院 | 
  
   | 6 | 2015912086 | 孙婧 | 世界史 | 东北亚研究院 | 
  
   | 7 | 2015912087 | 王祎 | 世界史 | 东北亚研究院 | 
  
   | 8 | 2015912088 | 宣博文 | 世界史 | 东北亚研究院 | 
  
   | 9 | 2016912001 | 陈灿 | 世界经济 | 东北亚研究院 | 
  
   | 10 | 2016912002 | 房超 | 世界经济 | 东北亚研究院 | 
  
   | 11 | 2016912007 | 李思卓 | 世界经济 | 东北亚研究院 | 
  
   | 12 | 2016912009 | 李旭 | 世界经济 | 东北亚研究院 | 
  
   | 13 | 2016912010 | 李殷 | 世界经济 | 东北亚研究院 | 
  
   | 14 | 2016912031 | 杨海伟 | 人口、资源与环境经济学 | 东北亚研究院 | 
  
   | 15 | 2016912034 | 李春凤 | 区域经济学 | 东北亚研究院 | 
  
   | 16 | 2016912045 | 王小玲 | 区域经济学 | 东北亚研究院 | 
  
   | 17 | 2016912051 | 张磊 | 区域经济学 | 东北亚研究院 | 
 
东北亚研究院
2018年4月1日